Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer