Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U14 ÖBDF | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 15 | 1 | 935 | 630 | 305 | 30 |
|
16 | 13 | 3 | 1050 | 708 | 342 | 26 |
|
16 | 6 | 10 | 735 | 743 | -8 | 12 |
|
16 | 5 | 11 | 646 | 818 | -172 | 10 |
|
16 | 1 | 15 | 518 | 985 | -467 | 2 |
Kommentarer